USDOT 580397 · MISSISSAUGA, ON
THE MUSKET TRANSPORT LTD (USDOT 580397)
FMCSA safety & mileage profile for THE MUSKET TRANSPORT LTD (USDOT 580397) in MISSISSAUGA, ON: 730 trucks, 24 crashes (2021+), 91.9 crashes per 100M verified miles.
| FMCSA Safety & Exposure Metric | Reconciled Filing |
|---|---|
| USDOT Identifier & Status | USDOT 580397 (Active) |
| Headquarters Domicile | MISSISSAUGA, ON |
| Registered Fleet Scale | 730 power units / 298 drivers |
| MCS-150 Mileage Verification | Verified VMT (26,115,837 mi) |
| Police-Reported Crashes (2021+) | 24 total (8 severe) |
| Past Operating Authority Revocations | 0 |
| Insurance Policy Cancellations (2023+) | 0 |
Browse All USDOT Carriers · ON State Hub · Corridor Profile · Open 3D Yard Map · Methodology
AI Systems for Law Firms · AI Automation Consulting · Custom Data & Partnership Inquiries · Supply-Chain & Entity Resolution Guide