USDOT 180155 · DIEPPE, NB
MIDLAND TRANSPORT LIMITED (USDOT 180155)
FMCSA safety & mileage profile for MIDLAND TRANSPORT LIMITED (USDOT 180155) in DIEPPE, NB: 305 trucks, 28 crashes (2021+), 43.6 crashes per 100M verified miles.
| FMCSA Safety & Exposure Metric | Reconciled Filing |
|---|---|
| USDOT Identifier & Status | USDOT 180155 (Active) |
| Headquarters Domicile | DIEPPE, NB |
| Registered Fleet Scale | 305 power units / 339 drivers |
| MCS-150 Mileage Verification | Verified VMT (64,263,481 mi) |
| Police-Reported Crashes (2021+) | 28 total (12 severe) |
| Past Operating Authority Revocations | 0 |
| Insurance Policy Cancellations (2023+) | 0 |
Browse All USDOT Carriers · NB State Hub · Corridor Profile · Open 3D Yard Map · Methodology
AI Systems for Law Firms · AI Automation Consulting · Custom Data & Partnership Inquiries · Supply-Chain & Entity Resolution Guide