USDOT 1636625 · ABBOTSFORD BC, BC
TRIPLE EIGHT TRANSPORT INC (USDOT 1636625)
FMCSA safety & mileage profile for TRIPLE EIGHT TRANSPORT INC (USDOT 1636625) in ABBOTSFORD BC, BC: 270 trucks, 8 crashes (2021+), 28.5 crashes per 100M verified miles.
| FMCSA Safety & Exposure Metric | Reconciled Filing |
|---|---|
| USDOT Identifier & Status | USDOT 1636625 (Active) |
| Headquarters Domicile | ABBOTSFORD BC, BC |
| Registered Fleet Scale | 270 power units / 305 drivers |
| MCS-150 Mileage Verification | Verified VMT (28,080,527 mi) |
| Police-Reported Crashes (2021+) | 8 total (2 severe) |
| Past Operating Authority Revocations | 0 |
| Insurance Policy Cancellations (2023+) | 0 |
Browse All USDOT Carriers · BC State Hub · Corridor Profile · Open 3D Yard Map · Methodology
AI Systems for Law Firms · AI Automation Consulting · Custom Data & Partnership Inquiries · Supply-Chain & Entity Resolution Guide